Датчик температуры ТД М применяется в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термоклапанах, термореле.
Технические характеристики:
| Обозначение | Температура фиксированной настройки, °C | Рабочий ход штока, мм |
| ТД-5М | 35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95 | 6 — 7 |
| ТД-6М | 6,5 | |
| ТД-7М | 7,0 | |
| ТД-8М | 10,0 |
Примечания для датчиков ТД-6М-0
| Характеристики | Значения |
| Температура фиксированной настройки, °C | 20 |
| Ход штока при изменении температуры от +20 до +55 °C не менее, мм | 0,8 |
| Ход штока при изменении температуры от +55 до +65 °C не менее, мм | 1 |
| Ход штока при изменении температуры от +65 до +70 °C не менее, мм | 3 |
Возможные конфигурации:
ТД-5М, ТД-6М, ТД-7М, ТД-8М





