Устройство контроля и регистрации ФЩЛ-501, ФЩЛ-502 — применяются для автоматизации контроля, отображения и регистрации параметров технологических процессов
Технические характеристики:
| Длина шкалы и поле регистрации, мм | 250 |
| Основная приведенная погрешность, %: по показаниям, сигнализации и регулированию по регистрации |
±0,25; ±0,5 ±0,5 |
| Быстродействие, с | 0,5; 1,0 |
| Периоды регистрации, с | 1; 3; 6; 24; 72 |
| Число контролируемых каналов | 12 |
| Скорость перемещения диаграммной ленты, мм | 20; 60; 180; 720; 1800; 7200 |
| Напряжение питания, В | 220 +22…-33 |
| Потребляемая мощность, В-А | 50; 55 |
| Габаритные размеры, мм | 400х400х120 |
| Масса, кг | 30 |



